El pasado jueves se realizo una toma de datos de tiros exteriores-interiores y entradas a canasta, esta toma de datos se volverá a realizar en febrero y mayo, esto servirá para ver la evolución de los jugadores durante la temporada, ya que hasta ahora las finalizaciones tanto en entradas como en tiros son bastantes negativas como se verán a continuación, se realizaron 8 tandas de cada (4 izquierda. 4 derecha):
|
| JUGADOR | T.EXTERIOR | ENTRADAS | T. INTERIOR |
| LUIS | 3 | 5 | 1 |
| DIEGO | 1 | 6 | 4 |
| LUCIA | 0 | 6 | 2 |
| RAMÓN | 1 | 1 | 2 |
| MIGUEL | 0 | 3 | 0 |
| DAVID | 0 | 4 | 3 |
| MANU | 0 | 7 | 3 |
| ISMAEL | 0 | 5 | 3 |
| JAIME | 1 | 6 | 2 |
| JESÚS | 1 | 7 | 3 |
| AMBAR | 0 | 4 | 5 |
| IVAN | 1 | 6 | 4 |
| MANOLO | 0 | 3 | 2 |
| MAROÑA | 1 | 4 | 4 |
| CHRISTIAN | 0 | 5 | 3 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario